
डेगाना | नागौर। डेगाना पंचायत समिति चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की प्रत्याशी सूचियां चर्चा में हैं। उपलब्ध तस्वीरों के अनुसार, भाजपा की सूची में वार्ड संख्या 1 से 23 तक के नाम दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस की सूची में भी 23 नाम शामिल हैं। दोनों दलों के नामों की तुलना नीचे एक ही टेबल में दी गई है।
भाजपा vs कांग्रेस प्रत्याशी सूची
| वार्ड संख्या | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस सूची में नाम |
|---|---|---|
| 1 | बेबी कंवर – महेंद्र सिंह | शीतल कंवर विक्रम |
| 2 | बाजू देवी – रामकिशन | अंजू राधेश्याम |
| 3 | कांता – बजरंगलाल शर्मा | पुष्पादेवी |
| 4 | मंजू – संपतराम | लीला देवी |
| 5 | गजेंद्र – मोहन सिंह | राजेंद्र सिंह चांदनी |
| 6 | प्रेम कंवर – रूप सिंह | बाउड़ी |
| 7 | सुरेंद्र – हेम सिंह | प्रकाश आंवला |
| 8 | माया देवी – प्रेमसुख | महिपाल |
| 9 | स्वामी लाल – शंकर लाल | जनक कुमार |
| 10 | नरपाल – उम्मेद सिंह | सोनू सिंह |
| 11 | राम रघुनाथ – हरि सिंह चौधरी | चैना राम |
| 12 | भंवरा राम – शंकर राम | रघुनाथ मेहरा |
| 13 | मनदीप (पत्नी संजय) | प्रियंका टांडी |
| 14 | सुखराम धूण – पांचाराम | मंगला राम |
| 15 | नैना देवी – फतूराम | काना राम मेघवाल |
| 16 | रमेश चंद्र – हरिराम | तेजा राम जाजून्दा |
| 17 | मुकेश – मोहनलाल | विनोद मेघवाल |
| 18 | भंवरी – गोपाल | निरमा सिंवर |
| 19 | सुगनाराम – धर्माराम | मोहन सिंवर |
| 20 | छोटू राम – बुधराम | मुकेश भींचर |
| 21 | रमेशी – कालूराम | प्रेम देवी |
| 22 | सुनीता – हरिशंकर | निरमा / नैकी राम |
| 23 | राजेंद्र – बीरसाराम | हरी राम चौधरी |
चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल
दोनों दलों की सूचियों में 23-23 नाम सामने आने के बाद डेगाना पंचायत समिति चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब प्रत्याशियों के जनसंपर्क, स्थानीय मुद्दों और चुनावी तैयारियों पर नजर रहेगी। सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा में अहम रह सकते हैं।











